凈化工作臺
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 型號規(guī)格 | 容積(L)/內(nèi)部尺寸(cm) | 單價(元) | 主要技術(shù)參數(shù) | |
1 | 凈化工作臺(液晶屏顯示)(水平送風(fēng))(U為帶紫外燈) | S·SW-CJ-1BU | 82*48*60 | 8500 | 單人單面 | 潔凈等級100級≥0.5um 平均風(fēng)速0.32-0.66m/s 噪音≤65db(A) 照度≥300LX |
S·SW-CJ-1CU | 168*48*60 | 12800 | 雙人單面 | |||
S·HS-840-U | 72*65*57 | 9800 | 單人單面 | |||
S·HS-1300-U | 118*65*57 | 15800 | 雙人單面 | |||
2 | 凈化工作臺(液晶屏顯示)(垂直送風(fēng))(U為帶紫外燈) | S·SW-CJ-1F | 87*70*52 | 8800 | 單人雙面 | 潔凈等級100級≥0.5um 菌落數(shù)≤0.5個/皿·h 平均風(fēng)速0.3-0.6m/s 照度≥300LX 噪音≤62db(A) |
S·SW-CJ-1FD | 87*70*52 | 8600 | 單人單面 | |||
S·SW-CJ-2F | 136*70*52 | 13800 | 雙人雙面 | |||
S·SW-CJ-2FD | 136*70*52 | 13500 | 雙人單面 | |||
S·VS-1300U | 112*65*72 | 17800 | 雙人單面 | |||
S·VS-840U | 70*62*55 | 10800 | 單人單面 |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml