高速數(shù)字化信號處理技術(shù),掃描速度高達48000nm/min,達到*水平;1秒鐘即可獲得經(jīng)典熒光圖譜,1分鐘內(nèi)即可獲得高質(zhì)量的三維圖譜掃描,便于快速獲取樣品的熒光指紋圖譜 信息。
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
產(chǎn)品型號 | F97XP熒光分光度計 | F97PRO熒光分光度計 |
激發(fā)單色器波長范(EX) | 1200nm-900nm | 1200nm-900nm |
發(fā)射單色器波長范圍EM) | 1200nm-900nm | 1200nm-900nm |
激發(fā)、發(fā)射波長準確度度 | ±0.4nm | +1nm |
激發(fā)、發(fā)射波長準重復(fù)性 | ≤0.2nm | ≤0.5nm |
激發(fā)、發(fā)射光譜帶寬 | 2nm、5nm、10nm、20nm四擋選擇 | 2nm、5nm、10nm、20nm四擋選擇 |
檢測靈敏度 | 水的喇曼峰S/N≥200 | 水的喇曼峰S/N≥0 |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml